上期所黄金0812合约6月24日成交及持仓排名
|
荐
|
|
上期所黄金0812合约6月24日成交及持仓排名
|
| [
作者:zw1012
来源:优利金融港
点击数:
更新时间:2008-6-25
文章录入:zw1012
] |
一流信息监控拦截系统
261 -74 15 浙江永安 105 21 16 浙江永安 235 -29 16 北京首创 257 60 16 迈科期货 100 0
17 烟台中州 212 151 17 宏源期货 230 -3 17 天琪期货 95 1
18 道通期货 206 15 18 上海中期 227 53 18 浙江中大 90 -59
19 浙江大越 199 162 19 海通期货 223 31 19 广发期货 84 9
20 浙江中大 190 -311 20 东莞华联 190 2 20 南华期货 78 7
------------------------------------------------------------
合计 9,026 2,610 7,458 -340 11,984 -100
-----------------------------------------------------------
注:成交量单位:手
资料来源:上海期货交易所